HAOTWAY昊特威智能科技--致力于门区智能化产品的设计研发、制造销售、安装维修、售后服务,立足成都,服务全国,在四川、云南、重庆、贵州设有完善的服务团队,是国内专业的门区解决方案提供商。
产品及服务涵盖自动感应门、自动旋转门、自动弧形门、自动速推门、医用气密门、智能门禁系统、智能停车场系统、智能通道闸系统、视频监控系统、一卡通工程、自动门控五金等领域。
广泛应用于企业、机场、银行、酒店、电力、学校、工厂、物流、汽车4S店、商务中心、购物中心、研发中心、医院、旅游景区、建筑工地以及智慧小区等行业领域。
服务热线:136-6620-6658 (微信同号)
官方网站:www.haotway.com
产品参数详情
一、TF系列两翼自动旋转门简介
TF系列两翼旋转门主要由固定框架、中心轴组件、旋转组件等部件组成,TF系列两翼旋转门作为旋转门中的高端产品,不公给人以亲切大方的感觉,同时营造出奢华的气氛,其宽敞的开放门面和高格调的设计,堪称建筑物的点睛之笔,其全新的概念,无可动摇地立足于建筑时代大潮的前端。
并以其特殊的功能和独特的设计,两翼自动旋转门适用于大型商场,商务会馆,酒店,办公楼,机场等公共场合,让工作在其中的人们享受到了现代科技带来的方便与舒适。
二、TF系列两翼自动旋转门型号
■ TF2000A两翼自动旋转门(两侧带展箱中间带平移门)
■ TF2000B两翼自动旋转门(两侧无展箱中间带平移门)
■ TF2000C两翼自动旋转门(两侧带展箱中间带推拉门)
■ TF2000D两翼自动旋转门(围柱式)
三、TF系列两翼自动旋转门性能优势
■ 铝合金压铸型材框架,强度高,光洁度好;
■ 多种材质及色彩的外包饰任您选择:发纹不锈钢、镜面不锈钢、铝氟碳喷涂、阳极氧化、铜饰等(刨槽深加工处理)
■ 玻璃采用夹胶玻璃、热弯玻璃、钢化玻璃、特种玻璃等
■ 天花板由放射状的楔形板组成,与整樘门的材料及颜色相协调
■ 华盖用胶合板或金属板做防尘处理,室外作密封防雨处理
■ 节能、静音、平稳、寿命长
■ 数字化程序控制系统,操作简单
■ 具备防碰、防撞、防夹等安全检测功能
■ 残疾人慢速功能
■ 紧急停止功能
■ 门速自动提升及调节功能
■ 自动停止定位功能
■ 具有消防、停电自动转换功能
四、TF系列两翼自动旋转门技术参数
TF2000A 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
4800 | 5030 | 2200~3000 | 300~600 | 2224 | 2242 | 2*55 |
5400 | 5630 | 2200~3000 | 300~600 | 2524 | 2542 | 2*60 |
TF2000B 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
TF2000C 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
TF2000D 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 围柱直径(mm) | 通行人数(/min) |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 550~600 | 1624 | 根据建筑物两门洞之间的方柱大小设计圆柱的外直径尺寸 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 550~600 | 1724 | 2*42 | |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 550~600 | 1824 | 2*45 | |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 550~600 | 1924 | 2*48 | |
4800 | 5030 | 2200~3000 | 550~600 | 2224 | 2*55 | |
5400 | 5630 | 2200~3000 | 550~600 | 2524 | 2*60 |
专业的门区解决方案提供商
联系我们
服务热线:136-6620-6658 (微信同号)
电子邮箱:kf@haotway.com
公司地址:四川成都高新区南华路1616号1栋2单元2层
免费咨询
微信小程序
版权所有 © 2022-2024 成都昊特威智能科技有限公司 技术支持:HAOTWAY.COM 蜀ICP备2022006450号 川公网安备 51019002004608号