门禁系统产品
「进出随心,自由有度,守护您的每一次安全」
产品介绍
TDB06QR是一款可见光面部识别门禁终端(二维码版),该产品是TDB06F的升级版本,将原指纹模块改为二维码模块,选配五合一刷卡。新增的二维码识别功能,支持配合访客功能使用,可以实现无接触式的通行控制,用户只需扫描二维码即可进入权限区域。该产品使用熵基科技面部识别算法,能快速抓取面部信息进行验证对比,支持面部、二维码、密码、RFID、及其组合验证方式。能够轻松实现从线下到线上的无感体验,减少等待时间,大幅提升用户体验。
功能特性
极速识别面部免接触式识别
支持暗光二维码识别
选配五合一刷卡:ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡
支持1:1/1:N对比,支持2万张面部容量,2万张卡容量
0.5~2米远距离极速识别,秒级验证通行
参数规格
| 产品名称 | TDB06MQR/TDB06ZQR可见光面部识别门禁终端(二维码版) |
| 显示屏 | 7寸IPS高清触摸屏 |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 操作系统 | Linux系统 |
| 碰撞等级 | IK04(不含底部模块) |
| 盐雾等级 | 72H |
| 用户容量 | 2万个 |
| 面部容量 | 2万张 |
| 卡片容量(选配) | 2万张 |
| 记录容量 | 标配15万条;选配30万条 |
| 对比方式 | 本地比对数据库,实时上传比对结果 |
| 面部识别算法 | ZKLive Face5.8 |
| 面部识别距离 | 0.5~2米 |
| 识别速度 | 0.3秒极速识别面部 |
| 识别率 | ≥99% |
| 扫码种类 | 二维码 |
| 扫码距离 | 7~14cm(QRCode35*35mm) |
| 工作光照范围 | 0Lux~1万Lux |
| 最大字节 | 1024字节 |
| 分辨率 | 648*488 |
| 视场角 | 水平方向62°,垂直方向50° |
| 扫描角度 | 旋转360°,前后±40°,左右±60° |
| 通讯方式 | TCP/IP、选配WiFi |
| 面部活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法、防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)和视频冒充用户,具有较强的防伪能力 |
| 摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下清晰准确的识别面部(0.5lux~5万lux) |
| 验证方式 | 面部、密码、二维码,选配射频卡(ID、IC、CPU、NFC、身份证物理卡) |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH |
| 电源规格 | DC12V3A |
| 产品尺寸 | 270*113*22mm |
| 管理软件 | 万傲瑞达V6600、熵安云通V8800 |
上一篇:TDB06F面部识别门禁终端
下一篇:TDB07面部识别门禁终端
136-6620-6658
