自动门产品
「无感通行,智享未来,您的专属智能通行管家」
产品摘要
DSN-500标准型可以高速地开闭工厂等的大型门、重型门,适合单扇门重高达500千克的平开式自动门,以及重达1000千克的单拉式自动门。
DSN-500减速型可以高速地开闭工厂等的大型门、重型门,适合单扇门重高达1000千克的平开式自动门,以及重达2000千克的单拉式自动门。
产品优点
1、内置微电脑芯片(搭载高控软件)的主控制器。
2、可实现门的高速运转性、安全反转性,实现流畅通行。
3、依靠采用辅助减速机,可以开闭门重最高可达2000kg(单扇横移自动门)的大门。
「NATRUS」是追求安全性且追求未来标准的自动门
1、带有此商标的自动门装置在满足JIS安全标准的前提下,始终追求安全性的自动门,另外还显示了使用CAN通讯的网络系统支持;
2、在纳博克自动门系统中,采用了先进的国际标准化的CAN通信网络技术;
3、不仅通过自动门装置,而且通过包含传感器与电子锁等可选设备的信息网络化,在实现提高安全性以及可靠性的同时,根据对保养数据的积累和管理,提出了优良的保全方案。
产品参数
| 产品名称 | NABCO纳博克DSN-500平移自动门(标准型) | |
| 电机型号 | DS-500 | |
| 网络支持 | 支持NATRUS(NET) | |
| 适用门型 | 标准型 | |
| 开启样式 | 单开平移门 | 双开平移门 |
| 最大适用门单体质量 | 1000*1 | 500*2 |
| 最大适用门单体面积 | 27.5 | 14.0 |
| 最大适用门单体宽度 | 6100 | 3100 |
| 最大适用门单体纵横比 | 2.2 | 3.0 |
| 平均开闭速度 | 0.1~0.5m/s | 0.1~0.5m/s*2 |
| 所需电源容量 | AC220V・10A | |
| 可运转基准风速 | 15m/s以下 | |
| 使用环境周围温度 | -20℃~50℃ | |
| 使用环境周围湿度 | 20%~90%RH | |
| 使用环境电磁场 | 工业(JISC61000-6-2) | |
| 产品名称 | NABCO纳博克DSN-500平移自动门(减速型) | |
| 电机型号 | DS-500 | |
| 网络支持 | 支持NATRUS(NET) | |
| 适用门型 | 减速型 | |
| 开启样式 | 单开平移门 | 双开平移门 |
| 最大适用门单体质量 | 2000*1 | 1000*2 |
| 最大适用门单体面积 | 45.0 | 27.0 |
| 最大适用门单体宽度 | 10100 | 6100 |
| 最大适用门单体纵横比 | 2.2 | 2.2 |
| 平均开闭速度 | 0.1~0.3m/s | 0.1~0.3m/s*2 |
| 所需电源容量 | AC220V・10A | |
| 可运转基准风速 | 15m/s以下 | |
| 使用环境周围温度 | -20℃~50℃ | |
| 使用环境周围湿度 | 20%~90%RH | |
| 使用环境电磁场 | 工业(JISC61000-6-2) | |
上一篇:纳博克LS自动门设备
下一篇:纳博克DSN-250自动门设备
136-6620-6658
