安防系统产品
「智守无界,安防有方,洞悉每一寸安全」
产品介绍
ZTHCAMX60Pro系列生物识别门禁控制器定位为一款工业项目级产品,外观采用金属机身设计方案,功能方面不仅大幅提高了产品的综合性能,更带来了新的安全体验。支持通讯加密,保障数据传输安全性;支持拆机报警、线路中断报警,实时了解设备状态。此外控制器支持接入带拆机报警功能多合一读卡器同时也兼容已发布上市的各种前端读卡器。
功能特点
高扩展性
*预留EXTEND接口,用于后期升级扩展多路辅助输入输出接口;
*支持多种Wiegand卡格式、支持密码键盘,兼容多种卡片。
高安全性
*支持通讯加密;
*支持拆机报警;
*支持PC通讯线路中断报警;
*支持外接带拆机报警功能多合一读卡器。
高防护等级
*控制器内置硬件看门狗,杜绝死机;
*支持过流、过压、反压保护;
*支持防静电、防雷击。
大容量
*支持25万个持卡人、3万枚指纹、50万条脱机事件记录
测试及认证
*CE、FCC、ROHS、UT单元测试
参数规格
| 产品型号 | ZTHCAM160Pro | ZTHCAM260Pro | ZTHCAM460Pro |
| 门控数量 | 单门双向 | 两门双向 | 四门双向 |
| 产品尺寸 | 182*123.7*31.3mm | 182*123.7*31.3mm | 223*123.7*31.3mm |
| Wiegand读头 | 2个 | 4个 | 4个 |
| RS485读头 | 2个 | 4个 | 8个 |
| 出门按钮 | 1个 | 2个 | 4个 |
| 辅助输入 | 1路 | 2路 | 4路 |
| 辅助输出 | 1路 | 2路 | 4路 |
| 防拆开关 | 1路 | 1路 | 1路 |
| 扩展板预留接口 | 1路 | 1路 | 1路 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux系统 | ||
| 内存 | 256MBRAM | ||
| 存储 | 512MBFlash | ||
| CPU | 高速32位1.0GHz | ||
| 抗静电 | 接触6KV | ||
| 用户容量 | 25万个 | ||
| 指纹容量 | 3万枚 | ||
| 卡片容量 | 25万张 | ||
| 记录容量 | 50万条 | ||
| 识别方式 | 指纹、卡、密码 | ||
| 验证方式 | 前端读头采集,后端控制器比对,并上传结果到软件 | ||
| 普通门禁 | 判断指纹、卡、密码验证信息,控制门锁、闸机或通过服务器远程控制 | ||
| 专业门禁 | 互锁、反潜、联动、全局互锁、全局反潜、全局联动、首人常开等 | ||
| 读头通讯 | Wiegand、RS485 | ||
| 通讯方式 | TCP/IP | ||
| 工作温度 | -20℃~55℃ | ||
| 工作湿度 | 10%RH ~80%RH | ||
| 电源规格 | DC12V1.5A | ||
| 管理软件 | 万傲瑞达V6600 | ||
| 应用领域 | 港口、物流、酒店、景区、银行、会议、工业园、智慧大厦、校园管理、平安社区 | ||
上一篇:ZTHCAMx60系列控制器
下一篇:K2系列门禁控制器
136-6620-6658
